簡要描述:超純水器出現(xiàn)下列異?,F(xiàn)象自動停機(jī)保護(hù):自來水壓力過低。2、自來水?dāng)嗨畷r。應(yīng)用于微量分析、AAS、ICP/MS、IC、HPLC、GC、TOC、有機(jī)分析、電泳、分子生物、細(xì)胞培養(yǎng)等。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 同泰聯(lián) | 儀器種類 | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 純水水質(zhì) | 三級純水器 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) |
TTL系列高質(zhì)量超純水系統(tǒng),可滿足各種實(shí)驗(yàn)室對超純水的需求。超純水產(chǎn)水水質(zhì)18.2MΩ·cm,應(yīng)用領(lǐng)域包括微量分析、AAS、IC、HPLC、GC、TOC、有機(jī)分析、電泳、細(xì)胞培養(yǎng)等。產(chǎn)品符合中國國家實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格GB6682-92 和美國材料實(shí)驗(yàn)室學(xué)會ASTM標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格。
TTL-6型超純水器技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | TTL-6A | TTL-6B |
水源 | 可飲用自來水,水中總?cè)芙庑怨腆wTDS:<200mg/L | |
產(chǎn)水流量 | 10L/H | 25L/H |
純水產(chǎn)水水質(zhì) | 10MΩ·cm | |
超純水產(chǎn)水水質(zhì) (TTL-6A/6B) | 18.2MΩ·cm | |
TOC(ppb):﹤10 熱源(Eu/ml):﹤0.001 微生物(cfu/ml):﹤1 顆粒物(>0.22µm/ml):﹤1 | ||
純化系統(tǒng) | 一級反滲透、二級純化柱,分別在線檢測顯示水質(zhì) | |
系統(tǒng)功能/特點(diǎn) | 先進(jìn)的微電腦控制的中文菜單,以及參數(shù)修改、提示功能 電器和水路*分離,避免因潮濕、漏水引起的電路故障 采用雙級純化柱,分級監(jiān)測水質(zhì),分級更換 主要部件采用,保證優(yōu)良的產(chǎn)水水質(zhì) 箱體采用塑料制成,抗腐蝕 顯示產(chǎn)水溫度、時間日期 開機(jī)自檢,自動排水, 在線檢測水質(zhì), 更換耗材提示 系統(tǒng)控制參數(shù)的修改設(shè)定。 定時取水功能 | |
RO膜沖洗功能 | RO膜自動沖洗、手動沖洗 | |
安全保護(hù)功能 | 出現(xiàn)下列異?,F(xiàn)象自動停機(jī)保護(hù): 1、自來水壓力過低。2、自來水?dāng)嗨畷r。 | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 微量分析、AAS、ICP/MS、IC、HPLC、GC、TOC、有機(jī)分析、電泳、分子生物、細(xì)胞培養(yǎng)等 | |
外形規(guī)格(mm) | 430L×300W×470H | |
電源 | 220V 50Hz 80W |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃